Формула 1. Сезон 2020. Этап 08. Гран-при Италии. Квалификация
Квалификация 8-го этапа Гран-при Италии Чемпионата мира гонок Формулы 1
|
---|
Свободная практика 1 | |
Свободная практика 2 |
|
---|
Свободная практика 3 | |
Квалификация |
|
---|
Гран-При Абу-Даби |
| | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | ||
2 | Серхио Перес | ||
3 | Льюис Хэмилтон | ||
4 | Фернандо Алонсо | ||
5 | Шарль Леклер | ||
6 | Ландо Норрис | ||
7 | Карлос Сайнс | ||
8 | Джордж Расселл | ||
9 | Оскар Пиастри | ||
10 | Лэнс Стролл | ||
11 | Пьер Гасли | ||
12 | Эстебан Окон | ||
13 | Александр Албон | ||
14 | Юки Цунода | ||
15 | Валттери Боттас | | |
16 | Нико Хюлькенберг | ||
17 | Даниэль Риккардо | ||
18 | Чжоу Гуаньюй | ||
19 | Кевин Магнуссен | ||
20 | Лиам Лоусон | ||
21 | Логан Сарджент | ||
22 | Ник Де Врис |
| | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | ||
2 | Mercedes | ||
3 | Ferrari | ||
4 | McLaren | | |
5 | Aston Martin | ||
6 | Alpine | | |
7 | Williams | ||
8 | AlphaTauri | ||
9 | Alfa Romeo | ||
10 | Haas |
Комментарии