№ | Пилот | Команда | Поб* | ПЛ* | ЛК* | Очки |
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull Honda | 10 | 10 | 6 | 395.5 |
2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 8 | 5 | 6 | 387.5 |
3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1 | 4 | 4 | 226 |
4 | Серхио Перес | Red Bull Honda | 1 | 2 | 190 | |
5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 164.5 | |||
6 | Ландо Норрис | McLaren Mercedes | 1 | 1 | 160 | |
7 | Шарль Леклер | Ferrari | 2 | 159 | ||
8 | Даниэль Риккардо | McLaren Mercedes | 1 | 1 | 115 | |
9 | Пьер Гасли | AlphaTauri Honda | 1 | 110 | ||
10 | Фернандо Алонсо | Alpine Renault | 81 | |||
11 | Эстебан Окон | Alpine Renault | 1 | 74 | ||
12 | Себастьян Феттель | Aston Martin Mercedes | 43 | |||
13 | Лэнс Стролл | Aston Martin Mercedes | 34 | |||
14 | Юки Цунода | AlphaTauri Honda | 32 | |||
15 | Джордж Расселл | Williams Mercedes | 16 | |||
16 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Ferrari | 10 | |||
17 | Николас Латифи | Williams Mercedes | 7 | |||
18 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Ferrari | 3 | |||
19 | Мик Шумахер | Haas Ferrari | 0 | |||
20 | Роберт Кубица | Alfa Romeo Ferrari | 0 | |||
21 | Никита Мазепин | Haas Ferrari | 0 |
* Примечание: Поб - количество побед, ПЛ - количество поул-позиций, ЛК - количество лучших кругов |
Комментарии