№ | Пилот | Команда | Поб* | ПЛ* | ЛК* | Очки | ||
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 15 | 8 | 5 | 454 | ||
2 | Шарль Леклер | Ferrari | 3 | 9 | 3 | 308 | ||
3 | Серхио Перес | Red Bull | 3 | 1 | 3 | 305 | ||
4 | Джордж Расселл | Mercedes | 1 | 1 | 4 | 275 | ||
5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1 | 2 | 2 | 246 | ||
6 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | | 2 | 240 | |||
7 | Ландо Норрис | McLaren | 2 | 122 | ||||
8 | Эстебан Окон | Alpine | 92 | |||||
9 | Фернандо Алонсо | Alpine | 81 | |||||
10 | Валттери Боттас | Alfa Romeo | 49 | |||||
11 | Даниэль Риккардо | McLaren | 37 | |||||
12 | Себастьян Феттель | Aston Martin | 37 | |||||
13 | Кевин Магнуссен | Haas | 1 | 25 | ||||
14 | Пьер Гасли | AlphaTauri | 23 | |||||
15 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 18 | |||||
16 | Мик Шумахер | Haas | 12 | |||||
17 | Юки Цунода | AlphaTauri | 12 | |||||
18 | Чжоу Гуаньюй | Alfa Romeo | 1 | 6 | ||||
19 | Александр Албон | Williams | 4 | |||||
20 | Николас Латифи | Williams | 2 | |||||
21 |
| Williams | 2 | |||||
22 | Нико Хюлькенберг | Williams | 0 |
* Примечание: Поб - количество побед, ПЛ - количество поул-позиций, ЛК - количество лучших кругов |
Комментарии