№ | Пилот | Команда | Поб* | ПЛ* | ЛК* | Очки | ||
1 | Шарль Леклер | Ferrari | 2 | 3 | 3 | 104 | ||
2 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 3 | 1 | 2 | 85 | ||
3 | Серхио Перес | Red Bull | 1 | 66 | ||||
4 | Джордж Расселл | Mercedes | 59 | |||||
5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 53 | |||||
6 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 36 | |||||
7 | Ландо Норрис | McLaren | 35 | |||||
8 | Валттери Боттас | Alfa Romeo | 30 | |||||
9 | Эстебан Окон | Alpine | 24 | |||||
10 | Кевин Магнуссен | Haas | 15 | |||||
11 | Даниэль Риккардо | McLaren | 11 | |||||
12 | Юки Цунода | AlphaTauri | 10 | |||||
13 | Пьер Гасли | AlphaTauri | 6 | |||||
14 | Себастьян Феттель | Aston Martin | 4 | |||||
15 | Александр Албон | Williams | 3 | |||||
16 | Фернандо Алонсо | Alpine | 2 | |||||
17 | Чжоу Гуаньюй | Alfa Romeo | 1 | |||||
18 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1 | |||||
19 | Мик Шумахер | Haas | 0 | |||||
20 |
| Aston Martin | 0 | |||||
21 | Николас Латифи | Williams | 0 |
* Примечание: Поб - количество побед, ПЛ - количество поул-позиций, ЛК - количество лучших кругов |
Комментарии