Подробная турнирная таблица с результатами гонок 🏎Формулы-1 сезона 2022 года. Таблица с результатами чемпионата гонок Формулы-1 (F1) сезона 2022 года
№ | Пилот | Команда | Поб* | ПЛ* | ЛК* | Очки | ||
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1 | 1 | 1 | 44 | ||
2 | Серхио Перес | Red Bull | 1 | 1 | 0 | 43 | ||
3 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
4 | Карлос Сайнс | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
6 | Джордж Расселл | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
7 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
8 | Шарль Леклер | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
9 | Валттери Боттас | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
10 | Эстебан Окон | Alpine | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
11 | Пьер Гасли | Alpine | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | Кевин Магнуссен | Haas | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 |
| Williams | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | Юки Цунода | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Нико Хюлькенберг | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Логан Сарджент | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Чжоу Гуаньюй | Alfa Romeo | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Ник Де Врис | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Оскар Пиастри | McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Ландо Норрис | McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Примечание: Поб - количество побед, ПЛ - количество поул-позиций, ЛК - количество лучших кругов |
Комментарии