№ | Команда | Поб* | ПЛ* | ЛК* | Очки |
1 | Ferrari | 2 | 3 | 3 | 157 |
2 | Red Bull | 3 | 2 | 2 | 151 |
3 | Mercedes | 95 | |||
4 | McLaren | 46 | |||
5 | Alfa Romeo | 31 | |||
6 | Alpine | 26 | |||
7 | AlphaTauri | 16 | |||
8 | Haas | 15 | |||
9 | Aston Martin | 5 | |||
10 | Williams | 3 |
* Примечание: Поб - количество побед, ПЛ - количество поул-позиций, ЛК - количество лучших кругов |
Комментарии