Формула 1 Турнирная таблица результатов на сегодня 2020 г.
На нашем сайте вы можете посмотреть актуальную турнирную таблицу очков на данный момент 2020 года чемпионата Формулы-1.


Итоговая таблица по годам и пилотам
№ | Пилот | Команда | Поб* | ПЛ* | Очки |
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 11 | 10 | 347 |
2 | Валттери Боттас | Mercedes | 2 | 5 | 223 |
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 2 | 1 | 214 |
4 | Серхио Перес | Racing Point | 1 | 125 | |
5 | Данэиль Риккардо | Renault | 119 | ||
6 | Карлос Сайнс |
McLaren
|
105 | ||
7 | Алекс Албон | Red Bull | 105 | ||
8 | Шарль Леклер | Ferrari | 98 | ||
9 | Ландо Норрис | McLaren | 97 | ||
10 | Пьер Гасли | AlphaTauri | 1 | 75 | |
11 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1 | 75 | |
12 | Эстебан Окон | Renault | 62 | ||
13 | Себастьян Феттель | Ferrari | 33 | ||
14 | Даннил Квят | AlphaTauri | 32 | ||
15 | Нико Хюлькенберг | Racing Point | 10 | ||
16 | Кими Райкконен |
Alfa Romeo
|
4 | ||
17 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | 4 | ||
18 | Джордж Расселл | Williams/Mercedes | 3 | ||
19 | Ромен Грожан | Haas | 2 | ||
20 | Кевин Магнуссен | Haas | 1 | ||
21 | Николас Латифи | Williams | 0 | ||
22 | Джек Эйткен | Williams | 0 | ||
* Примечание: Поб - количество побед, ПЛ - количество поул-позиций |