№ | Пилот | Команда | Поб* | ПЛ* | ЛК* | Очки |
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 8 | 8 | 2 | 393 |
2 | Ландо Норрис | McLaren | 3 | 7 | 4 | 331 |
3 | Шарль Леклер | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 307 |
4 | Оскар Пиастри | McLaren | 2 | 0 | 1 | 262 |
5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 2 | 1 | 1 | 244 |
6 | Джордж Расселл | Mercedes | 1 | 2 | 2 | 192 |
7 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 2 | 0 | 2 | 190 |
8 | Серхио Перес | Red Bull | 0 | 0 | 1 | 151 |
9 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 0 | 0 | 2 | 62 |
10 | Нико Хюлькенберг | Haas | 0 | 0 | 0 | 31 |
11 | Юки Цунода | Racing Bulls | 0 | 0 | 0 | 28 |
12 | Пьер Гасли | Alpine | 0 | 0 | 0 | 26 |
13 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 24 |
14 | Эстебан Окон | Alpine | 0 | 0 | 1 | 23 |
15 | Кевин Магуссен | Haas | 0 | 0 | 0 | 14 |
16 | Александр Албон | Williams | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | Даниэль Риккардо | Racing Bulls | 0 | 0 | 1 | 12 |
18 | Оливер Берман | Haas | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | Франко Колапинто | Williams | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | Лиам Лоусон | Racing Bulls | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Гауньюй Чжоу | Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Валтери Боттас | Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Примечание: Поб - количество побед, ПЛ - количество поул-позиций, ЛК - количество лучших кругов |
Комментарии