№ | Команда | Поб* | ПЛ* | ЛК* | Очки |
1 | Red Bull | 14 | 10 | 8 | 597 |
2 | Mercedes | 0 | 1 | 1 | 289 |
3 | Ferrari | 1 | 4 | 0 | 265 |
4 | Aston Martin | 0 | 0 | 1 | 217 |
5 | McLaren | 0 | 0 | 1 | 139 |
6 | Alpine | 0 | 0 | 0 | 81 |
7 | Williams | 0 | 0 | 0 | 21 |
8 | Haas | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 | 5 |
* Примечание: Поб - количество побед, ПЛ - количество поул-позиций, ЛК - количество лучших кругов |
Комментарии