№ | Команда | Поб* | ПЛ* | ЛК* | Очки |
1 | Red Bull | 2 | 2 | 1 | 87 |
2 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 38 |
3 | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 38 |
4 | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 26 |
5 | Alpine | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 | Haas | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Williams | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Примечание: Поб - количество побед, ПЛ - количество поул-позиций, ЛК - количество лучших кругов |
Комментарии