Гран-при США: коэффициенты букмекеров на победу в Остине
Формула-1 возвращается в Техас для проведения 19-го этапа чемпионата — Гран-при США на легендарной трассе Circuit of The Americas в Остине. Перед стартом уик-энда букмекеры обновили коэффициенты на победителей гонки, обладателей поул-позиции и призёров. Кто же выглядит главным фаворитом на успех? Разбираемся в расстановке сил перед одним из ключевых этапов сезона.

Гран-при США в Остине: полный разбор букмекерских коэффициентов
Формула-1 направляется в Остин на трассу Circuit of The Americas, где состоится 19-й этап чемпионата — Гран-при США. Но что говорят коэффициенты о том, кто может выйти победителем в эти выходные?
Коэффициенты предоставлены официальным поставщиком данных по ставкам Формулы-1 — компанией ALT Sports Data. Они могут меняться.
Коэффициенты на победу в гонке
Пилот | Коэффициент |
Макс Ферстаппен | 3.22 |
Оскар Пиастри | 3.33 |
Ландо Норрис | 3.41 |
Джордж Расселл | 12.6 |
Шарль Леклер | 12.82 |
Льюис Хэмилтон | 20.54 |
Кими Антонелли | 50.8 |
Юки Цунода | 179.12 |
Лиам Лоусон | 179.12 |
Александр Элбон | 179.12 |
Карлос Сайнс | 179.12 |
Эстебан Окон | 179.12 |
Фернандо Алонсо | 179.12 |
Франко Колапинто | 179.12 |
Габриэль Бортолето | 179.12 |
Исаак Хаджар | 179.12 |
Лэнс Стролл | 179.12 |
Нико Хюлькенберг | 179.12 |
Оливер Берман | 179.12 |
Пьер Гасли | 179.12 |
Таблица коэффициентов на подиум:
Пилот | Коэффициент |
Макс Ферстаппен | 1.418 |
Оскар Пиастри | 1.429 |
Ландо Норрис | 1.5 |
Джордж Расселл | 2.84 |
Шарль Леклер | 3.02 |
Льюис Хэмилтон | 4.14 |
Кими Антонелли | 6.61 |
Юки Цунода | 36.18 |
Исаак Хаджар | 95.78 |
Лиам Лоусон | 95.78 |
Александр Элбон | 95.78 |
Карлос Сайнс | 95.78 |
Фернандо Алонсо | 95.78 |
Нико Хюлькенберг | 95.78 |
Лэнс Стролл | 95.78 |
Эстебан Окон | 95.78 |
Габриэль Бортолето | 95.78 |
Оливер Берман | 95.78 |
Франко Колапинто | 95.78 |
Пьер Гасли | 95.78 |
Таблица коэффициентов на топ-6:
Пилот | Коэффициент |
Оскар Пиастри | 1.166 |
Макс Ферстаппен | 1.167 |
Ландо Норрис | 1.181 |
Джордж Расселл | 1.386 |
Шарль Леклер | 1.424 |
Льюис Хэмилтон | 1.588 |
Кими Антонелли | 1.87 |
Юки Цунода | 4 |
Исаак Хаджар | 6.7 |
Лиам Лоусон | 9.9 |
Александр Элбон | 10.34 |
Карлос Сайнс | 12.33 |
Фернандо Алонсо | 13.02 |
Нико Хюлькенберг | 49 |
Лэнс Стролл | 61.47 |
Габриэль Бортолето | 67.03 |
Оливер Берман | 86.39 |
Эстебан Окон | 102.23 |
Пьер Гасли | 102.23 |
Франко Колапинто | 102.23 |
Таблица коэффициентов на топ-10:
Пилот | Коэффициент |
Макс Ферстаппен | 1.09 |
Оскар Пиастри | 1.093 |
Ландо Норрис | 1.094 |
Джордж Расселл | 1.139 |
Шарль Леклер | 1.153 |
Льюис Хэмилтон | 1.18 |
Кими Антонелли | 1.242 |
Юки Цунода | 1.613 |
Исаак Хаджар | 1.893 |
Лиам Лоусон | 2.26 |
Александр Элбон | 2.29 |
Карлос Сайнс | 2.5 |
Фернандо Алонсо | 2.51 |
Нико Хюлькенберг | 4.78 |
Лэнс Стролл | 5.4 |
Габриэль Бортолето | 5.77 |
Оливер Берман | 6.08 |
Эстебан Окон | 7.33 |
Пьер Гасли | 8.89 |
Франко Колапинто | 21.57 |
Таблица коэффициентов на поул-позицию:
Пилот | Коэффициент |
Ландо Норрис | 3.91 |
Оскар Пиастри | 3.97 |
Макс Ферстаппен | 4.19 |
Джордж Расселл | 12.83 |
Шарль Леклер | 17.73 |
Льюис Хэмилтон | 21.35 |
Кими Антонелли | 78.25 |
Фернандо Алонсо | 215 |
Александр Элбон | 215 |
Карлос Сайнс | 215 |
Исаак Хаджар | 215 |
Юки Цунода | 215 |
Эстебан Окон | 215 |
Франко Колапинто | 215 |
Габриэль Бортолето | 215 |
Лэнс Стролл | 215 |
Лиам Лоусон | 215 |
Нико Хюлькенберг | 215 |
Оливер Берман | 215 |
Пьер Гасли | 215 |
Таблица коэффициентов на команду-победителя:
Команда | Коэффициент |
McLaren | 2.02 |
Red Bull | 3.83 |
Ferrari | 9.42 |
Mercedes | 12.06 |
Racing Bulls | 108.02 |
Alpine | 108.02 |
Aston Martin | 108.02 |
Haas | 108.02 |
Sauber | 108.02 |
Williams | 108.02 |