Букмекеры назвали фаворитов Гран-при Мехико 2025
Формула-1 прибывает в Мехико на двадцатый этап чемпионата мира, и букмекеры уже определили своих фаворитов на предстоящий уик-энд. Макс Ферстаппен приезжает в столицу Мексики в отличной форме, одержав три победы в последних пяти гонках, что делает его главным претендентом на триумф. Однако пилоты McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри не намерены сдаваться в борьбе за чемпионство. Мы изучили коэффициенты букмекеров на все ключевые аспекты уик-энда — от поул-позиции до победы в гонке.
Коэффициенты предоставлены официальным поставщиком данных для ставок Формулы-1 ALT Sports Data, могут изменяться
Таблица коэффициентов на победу:
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 2.44 |
| Ландо Норрис | 3.63 |
| Оскар Пиастри | 4.36 |
| Джордж Расселл | 13.4 |
| Шарль Леклер | 14.0 |
| Льюис Хэмилтон | 24.1 |
| Кими Антонелли | 34.8 |
| Юки Цунода | 179.2 |
| Алекс Албон | 179.2 |
| Карлос Сайнс | 179.2 |
| Фернандо Алонсо | 179.2 |
| Эстебан Окон | 179.2 |
| Франко Колапинто | 179.2 |
| Габриэль Бортолето | 179.2 |
| Исаак Хаджар | 179.2 |
| Лэнс Стролл | 179.2 |
| Лиам Лоусон | 179.2 |
| Нико Хюлькенберг | 179.2 |
| Оливер Берман | 179.2 |
| Пьер Гасли | 179.2 |
Таблица коэффициентов на подиум:
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 1.26 |
| Ландо Норрис | 1.54 |
| Оскар Пиастри | 1.65 |
| Джордж Расселл | 2.83 |
| Шарль Леклер | 3.27 |
| Льюис Хэмилтон | 4.21 |
| Кими Антонелли | 4.72 |
| Юки Цунода | 43.02 |
| Алекс Албон | 88.0 |
| Исаак Хаджар | 95.2 |
| Карлос Сайнс | 95.2 |
| Лиам Лоусон | 95.2 |
| Фернандо Алонсо | 95.2 |
| Нико Хюлькенберг | 95.2 |
| Лэнс Стролл | 95.2 |
| Оливер Берман | 95.2 |
| Габриэль Бортолето | 95.2 |
| Пьер Гасли | 95.2 |
| Эстебан Окон | 95.2 |
| Франко Колапинто | 95.2 |
Таблица коэффициентов на топ-6:
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 1.13 |
| Ландо Норрис | 1.21 |
| Оскар Пиастри | 1.22 |
| Джордж Расселл | 1.44 |
| Шарль Леклер | 1.51 |
| Льюис Хэмилтон | 1.66 |
| Кими Антонелли | 1.73 |
| Юки Цунода | 4.76 |
| Алекс Албон | 6.36 |
| Исаак Хаджар | 6.97 |
| Карлос Сайнс | 7.70 |
| Фернандо Алонсо | 10.7 |
| Лиам Лоусон | 12.3 |
| Нико Хюлькенберг | 30.6 |
| Лэнс Стролл | 39.9 |
| Габриэль Бортолето | 41.2 |
| Оливер Берман | 59.5 |
| Эстебан Окон | 65.1 |
| Пьер Гасли | 100.5 |
| Франко Колапинто | 102.0 |
Таблица коэффициентов на топ-10:
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 1.08 |
| Ландо Норрис | 1.11 |
| Оскар Пиастри | 1.113 |
| Джордж Расселл | 1.16 |
| Шарль Леклер | 1.17 |
| Льюис Хэмилтон | 1.20 |
| Кими Антонелли | 1.23 |
| Юки Цунода | 1.82 |
| Алекс Албон | 2.02 |
| Исаак Хаджар | 2.08 |
| Карлос Сайнс | 2.20 |
| Фернандо Алонсо | 2.45 |
| Лиам Лоусон | 2.71 |
| Нико Хюлькенберг | 4.35 |
| Лэнс Стролл | 4.80 |
| Габриэль Бортолето | 5.01 |
| Оливер Берман | 5.47 |
| Эстебан Окон | 6.38 |
| Пьер Гасли | 7.35 |
| Франко Колапинто | 16.76 |
Таблица коэффициентов на поул-позицию:
| Пилот | Коэффициент |
| Ландо Норрис | 3.9 |
| Макс Ферстаппен | 3.98 |
| Оскар Пиастри | 4.27 |
| Джордж Расселл | 13.4 |
| Шарль Леклер | 14.2 |
| Льюис Хэмилтон | 25.9 |
| Кими Антонелли | 64.1 |
| Фернандо Алонсо | 215.01 |
| Алекс Албон | 215.01 |
| Юки Цунода | 215.01 |
| Карлос Сайнс | 215.01 |
| Эстебан Окон | 215.01 |
| Франко Колапинто | 215.01 |
| Габриэль Бортолето | 215.01 |
| Исаак Хаджар | 215.01 |
| Лэнс Стролл | 215.01 |
| Лиам Лоусон | 215.01 |
| Нико Хюлькенберг | 215.01 |
| Оливер Берман | 215.01 |
| Пьер Гасли | 215.01 |
Таблица коэффициентов на победу команды:
| Команда | Коэффициент |
| McLaren | 2.36 |
| Red Bull | 2.92 |
| Ferrari | 10.6 |
| Mercedes | 11.6 |
| Williams | 108.2 |
| Aston Martin | 108.2 |
| Alpine | 108.2 |
| Haas | 108.2 |
| Racing Bulls | 108.2 |
| Sauber | 108.2 |