Кто фаворит Гран-при Сан-Паулу: полный гид по ставкам
Формула-1 прибывает на автодром имени Хосе Карлоса Паче, где Гран-при Сан-Паулу станет 21-м этапом чемпионата. Что говорят букмекерские коэффициенты о шансах пилотов на успех в предстоящие выходные? Разбираемся в деталях накануне бразильского этапа.
Формула-1 направляется на автодром имени Хосе Карлоса Паче, где Гран-при Сан-Паулу примет 21-й раунд чемпионата. Но что говорят коэффициенты о том, кто может добиться успеха в предстоящие выходные? Читайте далее, чтобы узнать все подробности.
Коэффициенты предоставлены официальным поставщиком данных по ставкам Ф1 — ALT Sports Data, могут меняться
Коэффициенты на победу
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 2.65 |
| Ландо Норрис | 2.9 |
| Оскар Пиастри | 4.27 |
| Джордж Расселл | 15.63 |
| Шарль Леклер | 18.93 |
| Льюис Хэмилтон | 24.4 |
| Кими Антонелли | 63.15 |
| Юки Цунода | 179.26 |
| Карлос Сайнс | 179.26 |
| Алекс Албон | 179.26 |
| Эстебан Окон | 179.26 |
| Фернандо Алонсо | 179.26 |
| Франко Колапинто | 179.26 |
| Габриэль Бортолето | 179.26 |
| Исаак Хаджар | 179.26 |
| Лэнс Стролл | 179.26 |
| Лиам Лоусон | 179.26 |
| Нико Хюлькенберг | 179.26 |
| Олли Берман | 179.26 |
| Пьер Гасли | 179.26 |
Коэффициенты на попадание на подиум
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 1.292 |
| Ландо Норрис | 1.339 |
| Оскар Пиастри | 1.575 |
| Джордж Расселл | 2.92 |
| Шарль Леклер | 3.8 |
| Льюис Хэмилтон | 3.95 |
| Кими Антонелли | 7.18 |
| Юки Цунода | 52.4 |
| Алекс Албон | 95.4 |
| Исаак Хаджар | 95.4 |
| Карлос Сайнс | 95.4 |
| Фернандо Алонсо | 95.4 |
| Лиам Лоусон | 95.4 |
| Нико Хюлькенберг | 95.4 |
| Габриэль Бортолето | 95.4 |
| Эстебан Окон | 95.4 |
| Лэнс Стролл | 95.4 |
| Пьер Гасли | 95.4 |
| Франко Колапинто | 95.4 |
| Олли Берман | 95.4 |
Коэффициенты на финиш в шестёрке
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 1.139 |
| Ландо Норрис | 1.153 |
| Оскар Пиастри | 1.202 |
| Джордж Расселл | 1.439 |
| Шарль Леклер | 1.565 |
| Льюис Хэмилтон | 1.575 |
| Кими Антонелли | 1.952 |
| Юки Цунода | 4.77 |
| Алекс Албон | 6.4 |
| Исаак Хаджар | 7.02 |
| Карлос Сайнс | 8.05 |
| Фернандо Алонсо | 10.43 |
| Лиам Лоусон | 12.33 |
| Нико Хюлькенберг | 31.76 |
| Лэнс Стролл | 42.58 |
| Габриэль Бортолето | 44.18 |
| Олли Берман | 60.1 |
| Эстебан Окон | 77.27 |
| Пьер Гасли | 90.15 |
| Франко Колапинто | 102.07 |
Коэффициенты на финиш в десятке
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 1.082 |
| Ландо Норрис | 1.088 |
| Оскар Пиастри | 1.104 |
| Джордж Расселл | 1.159 |
| Шарль Леклер | 1.187 |
| Льюис Хэмилтон | 1.19 |
| Кими Антонелли | 1.283 |
| Юки Цунода | 1.806 |
| Алекс Албон | 2.02 |
| Исаак Хаджар | 2.06 |
| Карлос Сайнс | 2.19 |
| Фернандо Алонсо | 2.41 |
| Лиам Лоусон | 2.66 |
| Нико Хюлькенберг | 4.38 |
| Лэнс Стролл | 4.94 |
| Габриэль Бортолето | 5.27 |
| Олли Берман | 5.74 |
| Эстебан Окон | 6.56 |
| Пьер Гасли | 7.29 |
| Франко Колапинто | 17.02 |
Коэффициенты на лучшее время в квалификации
| Пилот | Коэффициент |
| Ландо Норрис | 3.61 |
| Макс Ферстаппен | 3.72 |
| Оскар Пиастри | 4.35 |
| Джордж Расселл | 17.12 |
| Шарль Леклер | 17.17 |
| Льюис Хэмилтон | 33.99 |
| Кими Антонелли | 52.68 |
| Фернандо Алонсо | 214.98 |
| Карлос Сайнс | 214.98 |
| Исаак Хаджар | 214.98 |
| Алекс Албон | 214.98 |
| Юки Цунода | 214.98 |
| Эстебан Окон | 214.98 |
| Франко Колапинто | 214.98 |
| Габриэль Бортолето | 214.98 |
| Лэнс Стролл | 214.98 |
| Лиам Лоусон | 214.98 |
| Нико Хюлькенберг | 214.98 |
| Олли Берман | 214.98 |
| Пьер Гасли | 214.98 |
Коэффициенты на команду-победителя
| Команда | Коэффициент |
| McLaren | 2.06 |
| Red Bull | 3.16 |
| Ferrari | 12.72 |
| Mercedes | 14.96 |
| Williams | 108.07 |
| Alpine | 108.07 |
| Aston Martin | 108.07 |
| Haas | 108.07 |
| Racing Bulls | 108.07 |
| Kick Sauber | 108.07 |
Коэффициенты на спринт
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 3.23 |
| Ландо Норрис | 3.59 |
| Оскар Пиастри | 5.76 |
| Джордж Расселл | 15.47 |
| Шарль Леклер | 20.18 |
| Льюис Хэмилтон | 20.95 |
| Кими Антонелли | 58.62 |
| Юки Цунода | 214.38 |
| Алекс Албон | 214.38 |
| Карлос Сайнс | 214.38 |
| Исаак Хаджар | 214.38 |
| Фернандо Алонсо | 214.38 |
| Эстебан Окон | 214.38 |
| Франко Колапинто | 214.38 |
| Габриэль Бортолето | 214.38 |
| Лэнс Стролл | 214.38 |
| Лиам Лоусон | 214.38 |
| Нико Хюлькенберг | 214.38 |
| Олли Берман | 214.38 |
| Пьер Гасли | 214.38 |