Прогноз букмекеров: кто фаворит Гран-при Лас-Вегаса
Финальный тройник этапов сезона начинается с Гран-при Лас-Вегаса, где букмекеры уже определили своих фаворитов. Данные от официального поставщика ставок ALT Sports Data показывают интересную картину борьбы за победу и подиум.
Ставки на победу:
| Гонщик | Коэффициент |
| Ландо Норрис | 2.42 |
| Макс Ферстаппен | 3.36 |
| Джордж Рассел | 6.86 |
| Оскар Пиастри | 7.94 |
| Кими Антонелли | 12.42 |
| Шарль Леклер | 25.87 |
| Льюис Хэмилтон | 34.06 |
| Алекс Албон | 179.3 |
| Карлос Сайнс | 179.3 |
| Габриэль Бортолето | 179.3 |
| Юки Цунода | 179.3 |
| Эстебан Окон | 179.3 |
| Фернандо Алонсо | 179.3 |
| Франко Колапинто | 179.3 |
| Исаак Хаджар | 179.3 |
| Лэнс Строл | 179.3 |
| Лиам Лоусон | 179.3 |
| Нико Хюлькенберг | 179.3 |
| Олли Берман | 179.3 |
| Пьер Гасли | 179.3 |
Коэффициенты на подиум:
| Гонщик | Коэффициент |
| Ландо Норрис | 1.282 |
| Макс Ферстаппен | 1.513 |
| Джордж Рассел | 1.952 |
| Оскар Пиастри | 2.31 |
| Кими Антонелли | 2.7 |
| Шарль Леклер | 4.64 |
| Льюис Хэмилтон | 5.27 |
| Юки Цунода | 61.11 |
| Алекс Албон | 95.7 |
| Карлос Сайнс | 95.7 |
| Исаак Хаджар | 95.7 |
| Лиам Лоусон | 95.7 |
| Фернандо Алонсо | 95.7 |
| Нико Хюлькенберг | 95.7 |
| Эстебан Окон | 95.7 |
| Олли Берман | 95.7 |
| Габриэль Бортолето | 95.7 |
| Лэнс Строл | 95.7 |
| Пьер Гасли | 95.7 |
| Франко Колапинто | 95.7 |
Коэффициенты на топ-6:
| Гонщик | Коэффициент |
| Ландо Норрис | 1.137 |
| Макс Ферстаппен | 1.185 |
| Джордж Рассел | 1.279 |
| Оскар Пиастри | 1.341 |
| Кими Антонелли | 1.398 |
| Шарль Леклер | 1.69 |
| Льюис Хэмилтон | 1.719 |
| Юки Цунода | 4.92 |
| Алекс Албон | 7.21 |
| Карлос Сайнс | 8.76 |
| Исаак Хаджар | 8.84 |
| Фернандо Алонсо | 12.55 |
| Лиам Лоусон | 12.77 |
| Нико Хюлькенберг | 32.75 |
| Олли Берман | 41.08 |
| Габриэль Бортолето | 47.42 |
| Эстебан Окон | 57.01 |
| Лэнс Строл | 69.48 |
| Пьер Гасли | 82.35 |
| Франко Колапинто | 102.06 |
Коэффициенты на топ-10:
| Гонщик | Коэффициент |
| Ландо Норрис | 1.084 |
| Макс Ферстаппен | 1.094 |
| Джордж Рассел | 1.122 |
| Оскар Пиастри | 1.136 |
| Кими Антонелли | 1.146 |
| Шарль Леклер | 1.214 |
| Льюис Хэмилтон | 1.22 |
| Юки Цунода | 1.813 |
| Алекс Албон | 2.1 |
| Исаак Хаджар | 2.22 |
| Карлос Сайнс | 2.25 |
| Фернандо Алонсо | 2.53 |
| Лиам Лоусон | 2.6 |
| Нико Хюлькенберг | 4.5 |
| Олли Берман | 4.91 |
| Габриэль Бортолето | 5.21 |
| Эстебан Окон | 5.58 |
| Лэнс Строл | 5.99 |
| Пьер Гасли | 6.68 |
| Франко Колапинто | 17.0 |
Коэффициенты на поул-позишн:
| Гонщик | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 3.27 |
| Ландо Норрис | 3.95 |
| Джордж Рассел | 7.23 |
| Оскар Пиастри | 9.97 |
| Кими Антонелли | 13.56 |
| Шарль Леклер | 21.1 |
| Льюис Хэмилтон | 45.69 |
| Карлос Сайнс | 215.09 |
| Алекс Албон | 215.09 |
| Эстебан Окон | 215.09 |
| Фернандо Алонсо | 215.09 |
| Франко Колапинто | 215.09 |
| Габриэль Бортолето | 215.09 |
| Исаак Хаджар | 215.09 |
| Лэнс Строл | 215.09 |
| Лиам Лоусон | 215.09 |
| Нико Хюлькенберг | 215.09 |
| Олли Берман | 215.09 |
| Пьер Гасли | 215.09 |
| Юки Цунода | 215.09 |
Коэффициенты на команду-победителя:
| Команда | Коэффициент |
| McLaren | 2.22 |
| Red Bull | 4.02 |
| Mercedes | 5.27 |
| Ferrari | 17.55 |
| Williams | 108.05 |
| Kick Sauber | 108.05 |
| Alpine | 108.05 |
| Aston Martin | 108.05 |
| Haas | 108.05 |
| Racing Bulls | 108.05 |