За какую команду вы болеете?

Новости
F1
Новости 16, июнь

Быстрейшие круги Каталуньи-2026

Гран-при Барселоны-Каталуньи 2026 на трассе Каталунья традиционно дает массу ориентиров по темпу. Ниже — сводная таблица быстрейших кругов уик-энда с результатами, временем прохождения и средней скоростью для каждого пилота.

Быстрейшие круги Каталуньи-2026


Поз. Пилот Команда Время круга Ср. скорость
1 Льюис Хэмилтон Ferrari 1:20.122 209.245
2 Исаак Хаджар Red Bull Racing 1:20.150 209.172
3 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 1:20.230 208.964
4 Ландо Норрис McLaren 1:20.232 208.959
5 Шарль Леклер Ferrari 1:20.379 208.576
6 Джордж Расселл Mercedes 1:20.640 207.901
7 Кими Антонелли Mercedes 1:20.704 207.736
8 Оскар Пиастри McLaren 1:20.835 207.400
9 Габриэль Бортолето Audi 1:21.446 205.844
10 Эстебан Окон Haas F1 Team 1:21.643 205.347
11 Алекс Албон Williams 1:21.744 205.093
12 Арвид Линдблад Racing Bulls 1:21.914 204.668
13 Пьер Гасли Alpine 1:21.960 204.553
14 Карлос Сайнс Williams 1:22.061 204.301
15 Оливер Берман Haas F1 Team 1:22.419 203.414
16 Франко Колапинто Alpine 1:22.449 203.340
17 Лиам Лоусон Racing Bulls 1:22.691 202.745
18 Серхио Перес Cadillac 1:22.820 202.429
19 Нико Хюлькенберг Audi 1:23.447 200.908
20 Фернандо Алонсо Aston Martin 1:25.366 196.392
21 Валттери Боттас Cadillac 1:25.745 195.523
22 Лэнс Стролл Aston Martin 1:25.904 195.162


0 комментариев
Информация. Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.