За какую команду вы болеете?

Новости
F1
Новости 30, июнь

Статистика пит-стопов Гран-при Австрии-2026

Ниже — полная таблица пит-стопов FORMULA 1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026 (26–28 июня 2026 года) на трассе Red Bull Ring в Шпильберге: номер остановки, круг, время по таймингу, длительность и накопительный итог для каждого гонщика.

Статистика пит-стопов Гран-при Австрии-2026


Остановка Гонщик Команда Время по таймингу Время пит-стопа, с Итого, с
1 Льюис Хэмилтон Ferrari 15:17:52 21.369 21.369
1 Шарль Леклер Ferrari 15:19:10 21.731 21.731
1 Пьер Гасли Alpine 15:19:33 21.600 21.600
1 Карлос Сайнс Williams 15:20:51 21.371 21.371
1 Габриэль Бортолето Audi 15:24:22 22.605 22.605
1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 15:25:08 21.317 21.317
1 Исаак Хаджар Red Bull Racing 15:25:21 21.770 21.770
1 Арвид Линдблад Racing Bulls 15:25:32 21.408 21.408
1 Эстебан Окон Haas F1 Team 15:25:50 21.878 21.878
1 Алекс Албон Williams 15:25:53 21.249 21.249
1 Джордж Расселл Mercedes 15:26:16 21.204 21.204
1 Оскар Пиастри McLaren 15:26:31 22.077 22.077
1 Лиам Лоусон Racing Bulls 15:26:44 22.022 22.022
1 Франко Колапинто Alpine 15:28:24 21.561 21.561
1 Ландо Норрис McLaren 15:29:01 21.578 21.578
1 Нико Хюлькенберг Audi 15:29:31 21.585 21.585
1 Кими Антонелли Mercedes 15:32:30 21.413 21.413
1 Оливер Берман Haas F1 Team 15:33:29 21.593 21.593
1 Фернандо Алонсо Aston Martin 15:33:56 22.358 22.358
1 Лэнс Стролл Aston Martin 15:34:04 23.522 23.522
2 Льюис Хэмилтон Ferrari 15:34:17 21.250 42.619
2 Эстебан Окон Haas F1 Team 15:45:18 25.455 47.333
2 Шарль Леклер Ferrari 15:49:12 21.020 42.751
2 Алекс Албон Williams 15:50:22 21.270 42.519
2 Пьер Гасли Alpine 15:51:10 21.212 42.812
2 Исаак Хаджар Red Bull Racing 15:52:52 21.268 43.038
2 Оскар Пиастри McLaren 15:55:11 21.209 43.286
3 Льюис Хэмилтон Ferrari 15:55:13 21.267 63.886
2 Джордж Расселл Mercedes 15:56:07 21.221 42.425
2 Габриэль Бортолето Audi 15:58:22 21.877 44.482
2 Лиам Лоусон Racing Bulls 15:59:29 21.545 43.567
2 Нико Хюлькенберг Audi 15:59:44 22.591 44.176
2 Оливер Берман Haas F1 Team 16:00:03 22.044 43.637
2 Арвид Линдблад Racing Bulls 16:00:41 21.551 42.959
2 Ландо Норрис McLaren 16:01:19 21.816 43.394
2 Франко Колапинто Alpine 16:01:25 21.446 43.007
2 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 16:03:24 21.252 42.569
2 Кими Антонелли Mercedes 16:05:50 21.502 42.915
2 Фернандо Алонсо Aston Martin 16:05:57 28.713 51.071
3 Пьер Гасли Alpine 16:07:16 21.580 64.392
3 Шарль Леклер Ferrari 16:16:08 22.738 65.489


0 комментариев
Информация. Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.