За какую команду вы болеете?

Новости
F1
Новости 06, июль

Статистика пит-стопов Гран-при Великобритании 2026

Сильверстоун традиционно превращает стратегию в ключевой фактор гонки: темп деградации, трафик и тайминг пит-стопов легко меняют расклад. Ниже — сводка пит-стопов Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 с кругами, временем остановок и суммарными показателями.

Статистика пит-стопов Гран-при Великобритании 2026

Пит-стоп Гонщик Команда Круг Время Итого
1 Алекс Албон Williams 1 44.179 44.179
1 Оскар Пиастри McLaren 2 40.553 40.553
2 Алекс Албон Williams 14 41.291 85.470
1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 17 28.738 28.738
1 Нико Хюлькенберг Audi 17 28.979 28.979
1 Лэнс Стролл Aston Martin 18 28.734 28.734
1 Исаак Хаджар Red Bull Racing 19 29.972 29.972
1 Карлос Сайнс Williams 20 28.894 28.894
1 Фернандо Алонсо Aston Martin 20 28.732 28.732
1 Эстебан Окон Haas F1 Team 21 43.253 43.253
1 Серхио Перес Cadillac 21 29.374 29.374
1 Франко Колапинто Alpine 22 29.360 29.360
1 Льюис Хэмилтон Ferrari 23 34.864 34.864
1 Джордж Расселл Mercedes 23 28.663 28.663
1 Пьер Гасли Alpine 23 33.608 33.608
3 Алекс Албон Williams 23 39.601 125.071
1 Шарль Леклер Ferrari 25 28.444 28.444
1 Габриэль Бортолето Audi 26 28.662 28.662
1 Арвид Линдблад Racing Bulls 27 28.974 28.974
1 Ландо Норрис McLaren 28 28.833 28.833
1 Лиам Лоусон Racing Bulls 28 28.746 28.746
1 Оливер Берман Haas F1 Team 29 29.971 29.971
1 Валттери Боттас Cadillac 29 31.599 31.599
2 Джордж Расселл Mercedes 34 28.337 57.000
2 Нико Хюлькенберг Audi 34 35.858 64.837
1 Кими Антонелли Mercedes 35 28.948 28.948
2 Оскар Пиастри McLaren 36 29.515 70.068
4 Алекс Албон Williams 35 31.474 156.545
2 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 38 28.950 57.688
2 Ландо Норрис McLaren 38 29.818 58.651
2 Кими Антонелли Mercedes 41 41.215 70.163
5 Алекс Албон Williams 40 32.582 189.127
3 Кими Антонелли Mercedes 43 33.650 103.813
3 Исаак Хаджар Red Bull Racing 47 29.672 96.052
2 Серхио Перес Cadillac 46 29.866 59.240
2 Лиам Лоусон Racing Bulls 47 28.577 57.323
2 Арвид Линдблад Racing Bulls 47 32.143 61.117
2 Габриэль Бортолето Audi 47 29.926 58.588
2 Валттери Боттас Cadillac 46 29.584 61.183
2 Франко Колапинто Alpine 47 29.461 58.821
2 Шарль Леклер Ferrari 48 28.887 57.331
2 Льюис Хэмилтон Ferrari 48 28.732 63.596
3 Оскар Пиастри McLaren 47 29.081 99.149
2 Фернандо Алонсо Aston Martin 46 29.964 58.696
2 Лэнс Стролл Aston Martin 46 46.234 74.968
2 Оливер Берман Haas F1 Team 47 30.274 60.245
2 Эстебан Окон Haas F1 Team 47 31.212 74.465
3 Ландо Норрис McLaren 48 28.475 87.126
2 Пьер Гасли Alpine 48 28.737 62.345
2 Карлос Сайнс Williams 48 29.219 58.113

0 комментариев
Информация. Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.