За какую команду вы болеете?

Новости
F1
Новости 05, октябрь

Статистика пит-стопов Гран-при Бахрейна в Малайзии 2026

Ниже — официальная таблица пит-стопов для Гран-при Бахрейна 2026 в Малайзии на трассе Sepang International Circuit. Для каждого пилота указаны номер остановки, круг, время дня, длительность пит-стопа и суммарное значение.

Статистика пит-стопов Гран-при Бахрейна в Малайзии 2026


Стоп (по счёту у пилота) Гонщик Команда Круг Время, с Суммарно, с
1 Серхио Перес Cadillac 1 38.032 38.032
1 Оскар Пиастри McLaren 2 81.474 81.474
1 Габриэль Бортолето Audi 2 73.866 73.866
1 Нико Хюлькенберг Audi 2 61.177 61.177
1 Лэнс Стролл Aston Martin 2 60.446 60.446
1 Шарль Леклер Ferrari 3 38.010 38.010
2 Нико Хюлькенберг Audi 8 27.594 88.771
1 Кими Антонелли Mercedes 9 27.739 27.739
1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 9 27.641 27.641
1 Джордж Расселл Mercedes 9 28.801 28.801
1 Исаак Хаджар Red Bull Racing 9 28.134 28.134
1 Лиам Лоусон Racing Bulls 9 28.600 28.600
1 Эстебан Окон Haas F1 Team 9 28.691 28.691
1 Карлос Сайнс Williams 9 32.065 32.065
1 Арвид Линдблад Racing Bulls 9 28.598 28.598
1 Алекс Албон Williams 9 32.467 32.467
2 Оскар Пиастри McLaren 9 29.204 110.678
2 Габриэль Бортолето Audi 9 27.873 101.739
2 Лэнс Стролл Aston Martin 9 28.021 88.467
3 Серхио Перес Cadillac 9 29.870 109.623
1 Ландо Норрис McLaren 9 30.790 30.790
2 Шарль Леклер Ferrari 9 28.651 66.661
1 Фернандо Алонсо Aston Martin 9 28.314 28.314
1 Пьер Гасли Alpine 9 28.152 28.152
1 Франко Колапинто Alpine 9 27.955 27.955
1 Оливер Берман Haas F1 Team 10 28.553 28.553
3 Габриэль Бортолето Audi 15 36.773 138.512
2 Алекс Албон Williams 16 27.608 60.075
4 Серхио Перес Cadillac 18 28.887 138.510
5 Серхио Перес Cadillac 21 29.266 167.776
2 Оливер Берман Haas F1 Team 24 29.045 57.598
2 Пьер Гасли Alpine 25 27.758 55.910
2 Карлос Сайнс Williams 26 28.233 60.298
3 Шарль Леклер Ferrari 28 27.957 94.618
2 Арвид Линдблад Racing Bulls 28 29.254 57.852
3 Лэнс Стролл Aston Martin 28 28.351 116.818
2 Эстебан Окон Haas F1 Team 29 29.057 57.748
3 Алекс Албон Williams 29 27.859 87.934
2 Лиам Лоусон Racing Bulls 30 28.026 56.626
2 Исаак Хаджар Red Bull Racing 31 28.522 56.656
1 Льюис Хэмилтон Ferrari 31 27.802 27.802
2 Фернандо Алонсо Aston Martin 31 27.615 55.929
2 Франко Колапинто Alpine 31 27.631 55.586
2 Джордж Расселл Mercedes 32 27.677 56.478
3 Нико Хюлькенберг Audi 32 28.419 117.190
2 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 33 27.834 55.475
2 Кими Антонелли Mercedes 33 27.682 55.421
3 Оскар Пиастри McLaren 33 28.337 139.015
2 Ландо Норрис McLaren 34 28.250 59.040
4 Габриэль Бортолето Audi 34 51.819 190.331
3 Пьер Гасли Alpine 37 27.854 83.764
3 Оливер Берман Haas F1 Team 38 28.017 85.615
6 Серхио Перес Cadillac 39 31.338 199.114
3 Эстебан Окон Haas F1 Team 41 28.419 86.167
3 Франко Колапинто Alpine 42 28.211 83.797
3 Карлос Сайнс Williams 42 39.685 99.983
3 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 43 27.642 83.117
2 Льюис Хэмилтон Ferrari 43 28.053 55.855
4 Шарль Леклер Ferrari 43 28.178 122.796
3 Арвид Линдблад Racing Bulls 43 28.072 85.924
4 Лэнс Стролл Aston Martin 43 27.446 144.264
3 Кими Антонелли Mercedes 44 27.295 82.716
3 Джордж Расселл Mercedes 44 27.702 84.180
3 Исаак Хаджар Red Bull Racing 44 27.345 84.001
5 Габриэль Бортолето Audi 44 27.704 218.035
4 Оскар Пиастри McLaren 45 27.498 166.513
3 Ландо Норрис McLaren 45 27.869 86.909
3 Лиам Лоусон Racing Bulls 45 29.624 86.250
3 Фернандо Алонсо Aston Martin 45 27.809 83.738
4 Нико Хюлькенберг Audi 45 28.277 145.467
7 Серхио Перес Cadillac 44 28.937 228.051
4 Пьер Гасли Alpine 45 28.335 112.099


0 комментариев
Информация. Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.