С 1950 года по текущий
№ | Конструктор | Количество поулов | Процент/поулов на Гран При |
1 | Ferrari | 251 | 23.03% |
2 | McLaren | 160 | 16.63% |
3 | Mercedes | 139 | 44.98% |
4 | Williams | 128 | 15.18% |
5 | Lotus | 107 | 17.66% |
6 | Red Bull | 103 | 26.75% |
7 | Renault | 51 | 12.75% |
8 | Brabham | 39 | 9.90% |
9 | Benetton | 15 | 5.77% |
10 | Tyrrell | 14 | 3.26% |
11 | Alfa Romeo | 12 | 5.61% |
12 | Cooper | 11 | 8.59% |
13 | BRM | 11 | 5.58% |
14 | Maserati | 10 | 14.29% |
15 | Ligier | 9 | 2.76% |
16 | Vanwall | 7 | 25.00% |
17 | Kurtis Kraft | 6 | 50.00% |
18 | March | 5 | 2.54% |
19 | Brawn GP | 5 | 29.41% |
20 | Matra | 4 | 6.67% |
21 | Shadow | 3 | 2.88% |
22 | Toyota | 3 | 2.16% |
23 | Lancia | 2 | 50.00% |
24 | Watson | 2 | 22.22% |
25 | Jordan | 2 | 0.80% |
26 | BAR | 2 | 1.71% |
27 | Honda | 2 | 2.27% |
28 | Stevens | 1 | 16.67% |
29 | Lesovsky | 1 | 11.11% |
30 | Ewing | 1 | 50.00% |
31 | Lola | 1 | 0.67% |
32 | Porsche | 1 | 3.23% |
33 | Wolf | 1 | 2.13% |
34 | Arrows | 1 | 0.34% |
35 | Toleman | 1 | 1.75% |
36 | Stewart | 1 | 2.04% |
37 | BMW Sauber | 1 | 1.12% |
38 | Toro Rosso | 1 | 0.37% |
39 | Force India | 1 | 0.47% |
40 | Racing Point | 1 | 2.63% |
41 | Haas | 1 | 0.55% |
br>
Комментарии