Стартовая решетка Гран-при Абу-Даби 2024
Гран-при Абу-Даби 2024 станет решающим моментом сезона Формулы-1, и стартовая решетка обещает быть особенно напряженной. Впереди напряженная борьба за титулы, как среди пилотов, так и в Кубке Конструкторов. Команды и гонщики готовятся к последнему тесту на трассе Yas Marina, где каждая ошибка может стоить дорого. Квалификация окажет решающее влияние на расстановку сил, и все взгляды будут направлены на лучших пилотов, чтобы понять, кто из них выйдет на старт с лучших позиций.

![]() 1 Ландо Норрис | ||
Оскар Пиастри | ||
![]() 3 Карлос Сайнс | ||
![]() 4 Макс Ферстаппен | ||
![]() 5 Пьер Гасли | ||
![]() 6 Джордж Расселл | ||
![]() 7 Нико Хюлкенберг | ||
![]() 8 Фернандо Алонсо | ||
![]() 9 Валттери Боттас | ||
![]() 10 Серхио Перес | ||
![]() 11 Юки Цунода | ||
![]() 12 Лиам Лоусон | ||
![]() 13 Лэнс Стролл | ||
![]() 14 Кевин Магнуссен | ||
![]() 15 Гуаньюй Чжоу | ||
![]() 16 Льюис Хэмилтон | ||
![]() 17 Джек Дуэн | ||
![]() 18 Александр Албон | ||
![]() 19 Шарль Леклер | ||
![]() 20 Франко Колапинто |