Гран-при 70-летия. Квалификация
Арена: Автодром Сильверстоун (Сильверстоун, Великобритания)
|
---|
Свободная практика 1 | |
Свободная практика 2 |
|
---|
Свободная практика 3 | |
Квалификация |
|
---|
Гран-При Бахрейна |
| | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | ||
2 | Серхио Перес | ||
3 | Фернандо Алонсо | ||
4 | Карлос Сайнс | ||
5 | Льюис Хэмилтон | ||
6 | Джордж Расселл | ||
7 | Лэнс Стролл | ||
8 | Шарль Леклер | ||
9 | Валттери Боттас | | |
10 | Эстебан Окон | ||
11 | Пьер Гасли | ||
12 | Кевин Магнуссен | ||
13 | Александр Албон | ||
14 | Юки Цунода | ||
15 | Нико Хюлькенберг | ||
16 | Логан Сарджент | ||
17 | Чжоу Гуаньюй | ||
18 | Ник Де Врис | ||
19 | Оскар Пиастри | ||
20 | Ландо Норрис |
| | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | ||
3 | Aston Martin | ||
2 | Mercedes | ||
4 | Ferrari | ||
5 | Alpine | | |
6 | Alfa Romeo | ||
7 | Haas | ||
8 | Williams | ||
9 | AlphaTauri | ||
10 | McLaren | | |
Комментарии