Гран-при Тосканы. Квалификация
Арена: Международный автодром Муджелло (Муджелло, Италия)
|
---|
Свободная практика 1 | |
Свободная практика 2 |
|
---|
Свободная практика 3 | |
Квалификация |
|
---|
Гран-При Сингапура |
| | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | ||
2 | Серхио Перес | ||
3 | Льюис Хэмилтон | ||
3 | Фернандо Алонсо | ||
5 | Карлос Сайнс | ||
6 | Шарль Леклер | ||
7 | Джордж Расселл | ||
8 | Ландо Норрис | ||
9 | Лэнс Стролл | ||
10 | Пьер Гасли | ||
12 | Оскар Пиастри | ||
11 | Эстебан Окон | ||
13 | Александр Албон | ||
14 | Нико Хюлькенберг | ||
15 | Валттери Боттас | | |
16 | Чжоу Гуаньюй | ||
17 | Юки Цунода | ||
18 | Кевин Магнуссен | ||
20 | Лиам Лоусон | ||
19 | Логан Сарджент | ||
21 | Ник Де Врис | ||
22 | Даниэль Риккардо |
| | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | ||
2 | Mercedes | ||
4 | Ferrari | ||
3 | Aston Martin | ||
5 | McLaren | | |
6 | Alpine | | |
7 | Williams | ||
8 | Haas | ||
9 | Alfa Romeo | ||
10 | AlphaTauri |
Комментарии