Гран-при России. Квалификация
Арена: Сочи Автодром (Сочи, Россия)
26 сентября 2020, суббота. 15:00 МСК
|
---|
Свободная практика 1 | |
Свободная практика 2 |
|
---|
Свободная практика 3 | |
Квалификация |
|
---|
Гонка |
| | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | ||
2 | Шарль Леклер | ||
3 | Серхио Перес | ||
4 | Джордж Расселл | ||
5 | Карлос Сайнс | ||
6 | Льюис Хэмилтон | ||
7 | Ландо Норрис | ||
8 | Эстебан Окон | | |
9 | Валттери Боттас | ||
10 | Фернандо Алонсо | ||
11 | Кевин Магнуссен | ||
12 | Даниэль Риккардо | ||
13 | Пьер Гасли | ||
14 | Себастьян Феттель | ||
15 | Мик Шумахер | ||
16 | Юки Цунода | ||
17 | Чжоу Гуаньюй | ||
18 | Лэнс Стролл | ||
19 | Александр Албон | ||
20 | Нико Хюлькенберг | ||
21 | Николас Латифи |
| | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | ||
2 | Ferrari | ||
3 | Mercedes | ||
4 | Alpine | ||
5 | McLaren | ||
6 | Alfa Romeo | | |
7 | Haas | ||
8 | AlphaTauri | ||
9 | Aston Martin | ||
10 | Williams | | |
Комментарии