ран-при России. Гонка (53 круга, 309.745 км)
Арена: Сочи Автодром (Сочи, Россия)
27 сентября 2020, воскресенье. 14:10 МСК
|
---|
Свободная практика 1 | |
Свободная практика 2 |
|
---|
Свободная практика 3 | |
Квалификация |
|
---|
Гран-При Монако |
| | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | ||
2 | Серхио Перес | ||
3 | Фернандо Алонсо | ||
4 | Льюис Хэмилтон | ||
5 | Карлос Сайнс | ||
6 | Джордж Расселл | ||
7 | Шарль Леклер | ||
8 | Лэнс Стролл | ||
9 | Ландо Норрис | ||
10 | Пьер Гасли | ||
11 | Нико Хюлькенберг | ||
12 | Эстебан Окон | ||
13 | Валттери Боттас | | |
14 | Оскар Пиастри | ||
15 | Чжоу Гуаньюй | ||
16 | Юки Цунода | ||
17 | Кевин Магнуссен | ||
18 | Александр Албон | ||
19 | Логан Сарджент | ||
20 | Ник Де Врис |
| | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | ||
2 | Aston Martin | ||
3 | Mercedes | ||
4 | Ferrari | ||
5 | McLaren | | |
6 | Alpine | | |
7 | Haas | ||
8 | Alfa Romeo | ||
9 | AlphaTauri | ||
10 | Williams |
Комментарии