Написать

За какую команду вы болеете?

Новости
F1
Новости 02, август

Результаты квалификации Гран-при Венгрии 2025 года

Квалификация Гран-при Венгрии 2025 на трассе Хунгароринг подарила болельщикам Формулы-1 настоящую сенсацию. Шарль Леклер из Ferrari неожиданно вырвал поул-позицию, опередив фаворитов из McLaren. Напряжённая борьба за стартовую решётку выявила неожиданных героев и разочарования — от провала Льюиса Хэмилтона до уверенного выступления молодых пилотов. Подробности и полные результаты сессии — в нашей статье.

Результаты квалификации Гран-при Венгрии 2025 года

Шарль Леклер сенсационно завоевал поул-позицию на Гран-при Венгрии 2025, показав лучшее время круга — 1:15.372. Пилот Ferrari неожиданно опередил главных фаворитов из McLaren, которые доминировали в практиках. Оскар Пиастри и Ландо Норрис заняли второе и третье места соответственно, уступив лидеру лишь доли секунды. 

Джордж Расселл из Mercedes и Фернандо Алонсо из Aston Martin замкнули первую пятёрку, продемонстрировав стабильные результаты. Однако для Льюиса Хэмилтона квалификация обернулась настоящей неудачей: семикратный чемпион мира не прошёл в Q3 и завершил сессию лишь на 12-й позиции. 

Юки Цунода из Red Bull пережил очередное разочарование: четвёртый вылет в Q1 за последние восемь гонок. При этом японский гонщик уступил Максу Ферстаппену всего 0,163 секунды в первой части сессии. Сам Ферстаппен, несмотря на потенциал Red Bull, завершил квалификацию на восьмой позиции.

🏎️Результаты квалификации Гран-при Венгрии 2025:

Позиция Пилот Команда Время Отставание  (км/ч)
1 Шарль Леклер Ferrari 1'15.372 209.250
2 Оскар Пиастри McLaren 1'15.398 +0.026 209.177
3 Ландо Норрис McLaren 1'15.413 +0.041 209.136
4 Джордж Расселл Mercedes 1'15.425 +0.053 209.103
5 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing 1'15.481 +0.109 208.947
6 Лэнс Стролл Aston Martin Racing 1'15.498 +0.126 208.900
7 Габриэль Бортолето Sauber 1'15.725 +0.353 208.274
8 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 1'15.728 +0.356 208.266
9 Лиам Лоусон Racing Bulls 1'15.821 +0.449 208.010
10 Исаак Хаджар Racing Bulls 1'15.915 +0.543 207.753
11 Оливер Берман Haas F1 Team 1'15.694 +0.322 208.359
12 Льюис Хэмилтон Ferrari 1'15.702 +0.330 208.337
13 Карлос Сайнс Williams 1'15.781 +0.409 208.120
14 Франко Колапинто Alpine 1'16.159 +0.787 207.087
15 Андреа Антонелли Mercedes 1'16.386 +1.014 206.472
16 Юки Цунода Red Bull Racing 1'15.899 +0.527 207.797
17 Пьер Гасли Alpine 1'15.966 +0.594 207.613
18 Эстебан Окон Haas F1 Team 1'16.023 +0.651 207.458
19 Нико Хюлькенберг Sauber 1'16.081 +0.709 207.300
20 Алекс Албон Williams 1'16.223 +0.851 206.913
Данные по сессиям 
Поз. Пилот Команда Q1 Q2 (к Q1) Q3 (к Q2)
1 Шарль Леклер Ferrari 1'15.582 1'15.455 (-0.127s) 1'15.372 (-0.083s)
2 Оскар Пиастри McLaren 1'15.211 1'14.941 (-0.270s) 1'15.398 (+0.457s)
3 Ландо Норрис McLaren 1'15.523 1'14.890 (-0.633s) 1'15.413 (+0.523s)
4 Джордж Расселл Mercedes 1'15.627 1'15.201 (-0.426s) 1'15.425 (+0.224s)
5 Фернандо Алонсо Aston Martin 1'15.281 1'15.395 (+0.114s) 1'15.481 (+0.086s)
6 Лэнс Стролл Aston Martin 1'15.673 1'15.129 (-0.544s) 1'15.498 (+0.369s)
7 Габриэль Бортолето Sauber 1'15.586 1'15.687 (+0.101s) 1'15.725 (+0.038s)
8 Макс Ферстаппен Red Bull 1'15.736 1'15.547 (-0.189s) 1'15.728 (+0.181s)
9 Лиам Лоусон Racing Bulls 1'15.849 1'15.630 (-0.219s) 1'15.821 (+0.191s)
10 Исаак Хаджар Racing Bulls 1'15.516 1'15.469 (-0.047s) 1'15.915 (+0.446s)
11 Оливер Берман Haas 1'15.750 1'15.694 (-0.056s) Не прошел на 0.007s
12 Льюис Хэмилтон Ferrari 1'15.733 1'15.702 (-0.031s) Не прошел на 0.015s
13 Карлос Сайнс Williams 1'15.652 1'15.781 (+0.129s) Не прошел на 0.094s
14 Франко Колапинто Alpine 1'15.875 1'16.159 (+0.284s) Не прошел на 0.472s
15 Андреа Кими Антонелли Mercedes 1'15.782 1'16.386 (+0.604s) Не прошел на 0.699s
16 Юки Цунода Red Bull 1'15.899 Не прошел на 0.024s
17 Пьер Гасли Alpine 1'15.966 Не прошел на 0.091s
18 Эстебан Окон Haas 1'16.023 Не прошел на 0.148s
19 Нико Хюлькенберг Sauber 1'16.081 Не прошел на 0.206s
20 Алекс Албон Williams 1'16.223 Не прошел на 0.348s
0 комментариев