Кто фаворит финала в Абу-Даби? Анализ коэффициентов
Сезон Формулы-1 2025 года завершается захватывающей развязкой в Абу-Даби. Три пилота сохраняют шансы на титул чемпиона мира, что делает финальный уик-энд одним из самых напряженных в истории. Ландо Норрис возглавляет турнирную таблицу, но Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри готовы воспользоваться любой ошибкой лидера. Официальный поставщик данных о ставках ALT Sports Data представил коэффициенты на все ключевые события уик-энда – от победителя гонки до обладателя чемпионского титула.
Сезон Формулы-1 2025 года завершается в эти выходные захватывающим образом: три гонщика всё ещё претендуют на титул чемпиона мира. Но что говорят коэффициенты букмекеров о том, кто может выйти победителем в Абу-Даби?
Коэффициенты предоставлены официальным поставщиком данных о ставках Формулы-1 – компанией ALT Sports Data. Они могут меняться
Коэффициенты на победу в гонке
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 2.75 |
| Ландо Норрис | 2.82 |
| Оскар Пиастри | 4.52 |
| Кими Антонелли | 12.24 |
| Джордж Расселл | 18.15 |
| Шарль Леклер | 26.54 |
| Льюис Хэмилтон | 58.22 |
| Юки Цунода | 179.37 |
| Алекс Албон | 179.37 |
| Карлос Сайнс | 179.37 |
| Эстебан Окон | 179.37 |
| Фернандо Алонсо | 179.37 |
| Франко Колапинто | 179.37 |
| Габриэль Бортолето | 179.37 |
| Исаак Хаджар | 179.37 |
| Лэнс Стролл | 179.37 |
| Лиам Лоусон | 179.37 |
| Нико Хюлькенберг | 179.37 |
| Оливер Берман | 179.37 |
| Пьер Гасли | 179.37 |
Коэффициенты на попадание в тройку
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 1.325 |
| Ландо Норрис | 1.351 |
| Оскар Пиастри | 1.662 |
| Кими Антонелли | 2.51 |
| Джордж Расселл | 3.31 |
| Шарль Леклер | 4.4 |
| Льюис Хэмилтон | 7.09 |
| Юки Цунода | 95.86 |
| Алекс Албон | 95.86 |
| Карлос Сайнс | 95.86 |
| Исаак Хаджар | 95.86 |
| Лиам Лоусон | 95.86 |
| Фернандо Алонсо | 95.86 |
| Нико Хюлькенберг | 95.86 |
| Оливер Берман | 95.86 |
| Габриэль Бортолето | 95.86 |
| Эстебан Окон | 95.86 |
| Лэнс Стролл | 95.86 |
| Пьер Гасли | 95.86 |
| Франко Колапинто | 95.86 |
Коэффициенты на попадание в шестёрку
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 1.139 |
| Ландо Норрис | 1.145 |
| Оскар Пиастри | 1.203 |
| Кими Антонелли | 1.333 |
| Джордж Расселл | 1.446 |
| Шарль Леклер | 1.585 |
| Льюис Хэмилтон | 1.833 |
| Юки Цунода | 6.82 |
| Алекс Албон | 8.0 |
| Карлос Сайнс | 8.59 |
| Исаак Хаджар | 9.46 |
| Фернандо Алонсо | 12.28 |
| Лиам Лоусон | 12.8 |
| Нико Хюлькенберг | 33.29 |
| Оливер Берман | 37.19 |
| Габриэль Бортолето | 42.58 |
| Эстебан Окон | 46.54 |
| Лэнс Стролл | 57.84 |
| Пьер Гасли | 68.77 |
| Франко Колапинто | 102.77 |
Коэффициенты на попадание в десятку
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 1.084 |
| Ландо Норрис | 1.089 |
| Оскар Пиастри | 1.102 |
| Кими Антонелли | 1.135 |
| Джордж Расселл | 1.159 |
| Шарль Леклер | 1.19 |
| Льюис Хэмилтон | 1.238 |
| Юки Цунода | 2.01 |
| Алекс Албон | 2.19 |
| Карлос Сайнс | 2.25 |
| Исаак Хаджар | 2.35 |
| Фернандо Алонсо | 2.55 |
| Лиам Лоусон | 2.66 |
| Нико Хюлькенберг | 4.11 |
| Оливер Берман | 4.39 |
| Габриэль Бортолето | 4.9 |
| Эстебан Окон | 5.13 |
| Лэнс Стролл | 5.54 |
| Пьер Гасли | 6.39 |
| Франко Колапинто | 16.07 |
Коэффициенты на лучшее время в квалификации
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 3.89 |
| Ландо Норрис | 3.92 |
| Оскар Пиастри | 4.43 |
| Джордж Расселл | 12.22 |
| Кими Антонелли | 18.23 |
| Шарль Леклер | 26.78 |
| Льюис Хэмилтон | 34.73 |
| Фернандо Алонсо | 215.11 |
| Карлос Сайнс | 215.11 |
| Эстебан Окон | 215.11 |
| Алекс Албон | 215.11 |
| Франко Колапинто | 215.11 |
| Габриэль Бортолето | 215.11 |
| Исаак Хаджар | 215.11 |
| Лэнс Стролл | 215.11 |
| Лиам Лоусон | 215.11 |
| Нико Хюлькенберг | 215.11 |
| Оливер Берман | 215.11 |
| Пьер Гасли | 215.11 |
| Юки Цунода | 215.11 |
Коэффициенты на команду-победителя
| Команда | Коэффициент |
| McLaren | 2.08 |
| Red Bull | 3.29 |
| Mercedes | 8.7 |
| Ferrari | 21.72 |
| Alpine | 107.91 |
| Aston Martin | 107.91 |
| Haas | 107.91 |
| Racing Bulls | 107.91 |
| Kick Sauber | 107.91 |
| Williams | 107.91 |
Коэффициенты на победителя чемпионата мира среди пилотов
| Пилот | Коэффициент |
| Ландо Норрис | 1.285 |
| Макс Ферстаппен | 6.24 |
| Оскар Пиастри | 16.31 |