Этап 1, Шпильберг, Австрия
Арена: Ред Булл Ринг (Шпильберг, Австрия)
|
---|
Свободная практика 1 | |
Свободная практика 2 |
|
---|
Свободная практика 3 | |
Квалификация |
|
---|
Гран-При Монако |
| | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | ||
2 | Серхио Перес | ||
3 | Фернандо Алонсо | ||
4 | Льюис Хэмилтон | ||
5 | Джордж Расселл | ||
6 | Карлос Сайнс | ||
7 | Шарль Леклер | ||
8 | Лэнс Стролл | ||
9 | Эстебан Окон | ||
10 | Пьер Гасли | ||
11 | Ландо Норрис | ||
12 | Нико Хюлькенберг | ||
13 | Оскар Пиастри | ||
14 | Валттери Боттас | | |
15 | Чжоу Гуаньюй | ||
16 | Юки Цунода | ||
17 | Кевин Магнуссен | ||
18 | Александр Албон | ||
20 | Ник Де Врис | ||
19 | Логан Сарджент |
| | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | ||
2 | Aston Martin | ||
3 | Mercedes | ||
4 | Ferrari | ||
5 | Alpine | | |
6 | McLaren | | |
7 | Haas | ||
8 | Alfa Romeo | ||
9 | AlphaTauri | ||
10 | Williams |
Комментарии