Формула 1 / Сезон 2020 / Этап 06 / Гран-при Испании / Квалификация
Квалификационные заезды перед 6-м этапом чемпионата мира Формулы-1, Гран При Испании.
|
---|
Свободная практика 1 | |
Свободная практика 2 |
|
---|
Свободная практика 3 | |
Квалификация |
|
---|
Гран-При Японии |
| | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | ||
2 | Серхио Перес | ||
3 | Льюис Хэмилтон | ||
4 | Фернандо Алонсо | ||
5 | Карлос Сайнс | ||
6 | Шарль Леклер | ||
7 | Ландо Норрис | ||
8 | Джордж Расселл | ||
9 | Оскар Пиастри | ||
10 | Лэнс Стролл | ||
11 | Пьер Гасли | ||
12 | Эстебан Окон | ||
13 | Александр Албон | ||
14 | Нико Хюлькенберг | ||
15 | Валттери Боттас | | |
16 | Чжоу Гуаньюй | ||
17 | Юки Цунода | ||
18 | Кевин Магнуссен | ||
19 | Лиам Лоусон | ||
20 | Логан Сарджент | ||
21 | Ник Де Врис | ||
22 | Даниэль Риккардо |
| | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | ||
2 | Mercedes | ||
4 | Ferrari | ||
3 | Aston Martin | ||
5 | McLaren | | |
6 | Alpine | | |
7 | Williams | ||
8 | Haas | ||
9 | Alfa Romeo | ||
10 | AlphaTauri |
Комментарии