9 июля 2020, воскресенье. 16:10 МСК
Этап 3, Будапешт, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.63 км)
Арена: Автодром Хунгароринг (Будапешт, Венгрия)
|
---|
Свободная практика 1 | |
Свободная практика 2 |
|
---|
Свободная практика 2 | |
Квалификация |
|
---|
Гонка |
| | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | ||
2 | Шарль Леклер | ||
3 | Серхио Перес | ||
4 | Джордж Расселл | ||
5 | Карлос Сайнс | ||
6 | Льюис Хэмилтон | ||
7 | Ландо Норрис | ||
8 | Эстебан Окон | | |
9 | Фернандо Алонсо | ||
10 | Валттери Боттас | ||
11 | Даниэль Риккардо | ||
12 | Себастьян Феттель | ||
13 | Кевин Магнуссен | ||
14 | Пьер Гасли | ||
15 | Лэнс Стролл | ||
16 | Мик Шумахер | ||
17 | Юки Цунода | ||
18 | Чжоу Гуаньюй | ||
19 | Александр Албон | ||
20 | Николас Латифи | ||
21 | Ник Де Врис | ||
21 | Нико Хюлькенберг |
| | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | ||
2 | Ferrari | ||
3 | Mercedes | ||
5 | Alpine | ||
4 | McLaren | ||
6 | Alfa Romeo | | |
9 | Aston Martin | ||
7 | Haas | ||
8 | AlphaTauri | ||
10 | Williams | | |
Комментарии