Сезон стартует в Бахрейне и разрыв между Австралией и Азербайджаном из-за отмены Гран-при Китая будет достаточно большим, чтобы назвать его коротким летним перерывом. С добавлением одной новой гонки в Лас-Вегасе прямо перед окончанием сезона в Абу-Даби, сезон 2023 года будет интересно наблюдать.
Вот весь подтвержденный календарь гонок на 2023 год:
Дата | Гран При | Трасса | Длина | Круги | Дистанция | Победитель | Команда | ||
05/03 | Бахрейн | Сахир | 5412 м | 57 | 308,238 | Макс Ферсаппен | Red Bull | ||
19/03 | Саудовская Аравия | Джидда | 6174 м | 50 | 308,450 | Серхио Перес | Red Bull | ||
02/04 | Австралия | Мельбурн | 5278 м | 58 | 306,124 | Макс Ферсаппен | Red Bull | ||
30/04 | Азербайджан * | Баку | 6003 м | 51 | 306.049 | Серхио Перес | Red Bull | ||
| Майами | Майами | 5412 м | 57 | 308,326 | Макс Ферсаппен | Red Bull | ||
21/05 | Эмилия-Романья | Имола | 4909 м | 63 | 309.049 | - | - | ||
28/05 | Монако | Монако | 3337 м | 78 | 213.568 | Макс Ферсаппен | Red Bull | ||
04/06 | Испания | Барселона | 4675 м | 66 | 308.424 | Макс Ферсаппен | Red Bull | ||
18/06 | Канада | Монреаль | 4361 м | 70 | 305.270 | Макс Ферсаппен | Red Bull | ||
02/07 | Австрия * | Шпильберг | 4318 м | 71 | 306.452 | Макс Ферсаппен | Red Bull | ||
09/07 | Великобритания | Сильверстоун | 5891 м | 52 | 306.198 | Макс Ферсаппен | Red Bull | ||
23/07 | Венгрия | Хунгароринг | 4381 м | 70 | 306.630 | Макс Ферсаппен | Red Bull | ||
30/07 | Бельгия * | Спа | 7004 м | 44 | 308.052 | Макс Ферсаппен | Red Bull | ||
28/08 | Нидерланды | Зандфорт | 4259 м | 72 | 306.587 | Макс Ферсаппен | Red Bull | ||
03/09 | Италия | Монца | 5793 м | 53 | 306.720 | Макс Ферсаппен | Red Bull | ||
17/09 | Сингапур | Марина-Бэй | 5063 м | 59 | 298,580 | Карлос Сайнс | Ferrari | ||
24/09 | Япония | Сузука | 5807 м | 53 | 307.471 | Макс Ферсаппен | Red Bull | ||
08/10 | Катар * | Лосаил | 5380 м | 57 | 306.660 | Макс Ферсаппен | Red Bull | ||
22/10 | США * | Остин | 5513 м | 56 | 308.405 | Макс Ферсаппен | Red Bull | ||
29/10 | Мехико | Мехико | 4304 м | 71 | 305.354 | Макс Ферсаппен | Red Bull | ||
05/11 | Сан-Паулу * | Сан-Паулу | 4309 м | 71 | 305.879 | Макс Ферсаппен | Red Bull | ||
18/11 | Лас-Вегас | Лас-Вегас | 6201 м | 50 | 310.050 | Макс Ферсаппен | Red Bull | ||
26/11 | Абу-Даби | Яс-Марина | 5281 м | 58 | 306.183 | Макс Ферсаппен | Red Bull |
Сезон Формулы-1 2023 года начнется гораздо раньше, в марте, чем это было в течение последних двух сезонов. Это связано с количеством гонок, которые пройдут в предстоящем сезоне.
Даже с учетом раннего старта почти на месяц в отличие от 2022 года, сезон закончится почти на неделю позже, чем когда закончился предыдущий сезон.
Комментарии