Кто фавориты Гран-при Катара: букмекерские коэффициенты
Формула-1 готовится к предпоследнему этапу сезона 2025 года, который пройдет под огнями трассы в Катаре. Букмекеры уже определили фаворитов гонки на Лосаиле, где каждое очко может стать решающим в борьбе за чемпионский титул. Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен возглавляет списки после своей шестой победы в сезоне, но Ландо Норрис и Оскар Пиастри не намерены сдаваться. Разбираем коэффициенты на победу, подиум, поул-позицию и финальный спринт года.
Коэффициенты на победу:
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 2.26 |
| Ландо Норрис | 3.14 |
| Оскар Пиастри | 7.34 |
| Джордж Расселл | 12.66 |
| Шарль Леклер | 13.15 |
| Кими Антонелли | 22.26 |
| Льюис Хэмилтон | 29.98 |
| Карлос Сайнс | 179.31 |
| Алекс Албон | 179.31 |
| Фернандо Алонсо | 179.31 |
| Лиам Лоусон | 179.31 |
| Юки Цунода | 179.31 |
| Эстебан Окон | 179.31 |
| Франко Колапинто | 179.31 |
| Габриэль Бортолето | 179.31 |
| Исаак Хаджар | 179.31 |
| Лэнс Стролл | 179.31 |
| Нико Хюлькенберг | 179.31 |
| Оливер Берман | 179.31 |
| Пьер Гасли | 179.31 |
Коэффициенты на подиум:
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 1.242 |
| Ландо Норрис | 1.448 |
| Оскар Пиастри | 2.06 |
| Джордж Расселл | 2.64 |
| Шарль Леклер | 3.1 |
| Кими Антонелли | 3.6 |
| Льюис Хэмилтон | 4.85 |
| Юки Цунода | 71.23 |
| Алекс Албон | 95.56 |
| Карлос Сайнс | 95.56 |
| Лиам Лоусон | 95.56 |
| Исаак Хаджар | 95.56 |
| Фернандо Алонсо | 95.56 |
| Нико Хюлькенберг | 95.56 |
| Габриэль Бортолето | 95.56 |
| Оливер Берман | 95.56 |
| Лэнс Стролл | 95.56 |
| Эстебан Окон | 95.56 |
| Пьер Гасли | 95.56 |
| Франко Колапинто | 95.56 |
Коэффициенты на топ-6:
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 1.129 |
| Ландо Норрис | 1.181 |
| Оскар Пиастри | 1.311 |
| Джордж Расселл | 1.405 |
| Шарль Леклер | 1.49 |
| Кими Антонелли | 1.526 |
| Льюис Хэмилтон | 1.719 |
| Юки Цунода | 5.91 |
| Алекс Албон | 7.51 |
| Карлос Сайнс | 8.6 |
| Лиам Лоусон | 9.11 |
| Исаак Хаджар | 10 |
| Фернандо Алонсо | 11.16 |
| Нико Хюлькенберг | 26.35 |
| Оливер Берман | 34.31 |
| Габриэль Бортолето | 40.25 |
| Эстебан Окон | 43.48 |
| Лэнс Стролл | 45.46 |
| Пьер Гасли | 61.74 |
| Франко Колапинто | 102.03 |
Коэффициенты на топ-10:
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 1.082 |
| Ландо Норрис | 1.097 |
| Оскар Пиастри | 1.13 |
| Джордж Расселл | 1.149 |
| Шарль Леклер | 1.172 |
| Кими Антонелли | 1.183 |
| Льюис Хэмилтон | 1.227 |
| Юки Цунода | 2 |
| Алекс Албон | 2.22 |
| Лиам Лоусон | 2.3 |
| Карлос Сайнс | 2.35 |
| Исаак Хаджар | 2.46 |
| Фернандо Алонсо | 2.5 |
| Нико Хюлькенберг | 4.02 |
| Оливер Берман | 4.57 |
| Габриэль Бортолето | 4.71 |
| Эстебан Окон | 5.2 |
| Лэнс Стролл | 5.34 |
| Пьер Гасли | 6.55 |
| Франко Колапинто | 15.23 |
Коэффициенты на поул-позицию:
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 3.39 |
| Ландо Норрис | 3.4 |
| Оскар Пиастри | 8.05 |
| Джордж Расселл | 13.12 |
| Шарль Леклер | 13.68 |
| Кими Антонелли | 21.73 |
| Льюис Хэмилтон | 31.3 |
| Карлос Сайнс | 214.98 |
| Фернандо Алонсо | 214.98 |
| Алекс Албон | 214.98 |
| Эстебан Окон | 214.98 |
| Франко Колапинто | 214.98 |
| Габриэль Бортолето | 214.98 |
| Исаак Хаджар | 214.98 |
| Лэнс Стролл | 214.98 |
| Лиам Лоусон | 214.98 |
| Нико Хюлькенберг | 214.98 |
| Оливер Берман | 214.98 |
| Пьер Гасли | 214.98 |
| Юки Цунода | 214.98 |
Коэффициенты на победу команды:
| Команда | Коэффициент |
| McLaren | 2.62 |
| Red Bull | 2.71 |
| Mercedes | 9.63 |
| Ferrari | 10.91 |
| Williams | 108.09 |
| Aston Martin | 108.09 |
| Racing Bulls | 108.09 |
| Alpine | 108.09 |
| Haas | 108.09 |
| Kick Sauber | 108.09 |
Коэффициенты на победу в спринте:
| Пилот | Коэффициент |
| Макс Ферстаппен | 2.72 |
| Ландо Норрис | 4.27 |
| Оскар Пиастри | 8.71 |
| Джордж Расселл | 13.78 |
| Шарль Леклер | 14.35 |
| Кими Антонелли | 22.3 |
| Льюис Хэмилтон | 27.57 |
| Юки Цунода | 214.74 |
| Карлос Сайнс | 214.74 |
| Алекс Албон | 214.74 |
| Фернандо Алонсо | 214.74 |
| Лиам Лоусон | 214.74 |
| Габриэль Бортолето | 214.74 |
| Исаак Хаджар | 214.74 |
| Эстебан Окон | 214.74 |
| Франко Колапинто | 214.74 |
| Лэнс Стролл | 214.74 |
| Нико Хюлькенберг | 214.74 |
| Оливер Берман | 214.74 |
| Пьер Гасли | 214.74 |