Написать

За какую команду вы болеете?

Новости
F1
Новости 05, сентябрь

Результаты первой практики Гран-при Италии 2025 года

Первая тренировка Гран-при Италии 2025 года в Монце подарила болельщикам захватывающее зрелище: Льюис Хэмилтон, дебютировавший за Ferrari, показал лучшее время и возглавил протокол. Ferrari порадовала тифози уверенным выступлением, а молодые таланты и опытные пилоты добавили интриги. Рассказываем о результатах сессии!

Результаты первой практики Гран-при Италии 2025 года

Льюис Хэмилтон идеально начал свой первый Гран-при Италии в составе Ferrari, показав лучшее время на первой свободной практике в Монце. Семикратный чемпион мира установил ориентир в 1:20.117, обеспечив команде уверенное лидерство и оформив дубль для Ferrari перед восторженными тифози.

Шарль Леклер уступил напарнику чуть более одной десятой секунды, закрепившись на второй позиции. Карлос Сайнс, выступающий за Williams, показал третье время, а Макс Ферстаппен на Red Bull расположился четвертым. Замкнул пятерку лидеров местный герой Кими Антонелли, представляющий Mercedes.

Ландо Норрис, лучший из пилотов McLaren, занял шестую строчку, но не смог полностью раскрыть потенциал машины на одном быстром круге. Его напарник Оскар Пиастри пропустил первую практику, так как команда из Уокинга решила дать шанс юниору Алексу Данну, который показал 16-е время.

Поз Пилот Команда Время Отст. км/ч
1 Льюис Хэмилтон Ferrari SF-25 1'20.117 260.304
2 Шарль Леклер Ferrari SF-25 1'20.286 +0.169 259.756
3 Карлос Сайнс Williams-Mercedes FW47 1'20.650 +0.533 258.584
4 Макс Ферстаппен Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 1'20.692 +0.575 258.449
5 Кими Антонелли Mercedes W16 1'20.940 +0.823 257.657
6 Ландо Норрис McLaren-Mercedes MCL39 1'21.021 +0.904 257.399
7 Алекс Албон Williams-Mercedes FW47 1'21.073 +0.956 257.234
8 Джордж Расселл Mercedes W16 1'21.110 +0.993 257.117
9 Фернандо Алонсо Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 1'21.114 +0.997 257.104
10 Исаак Хаджар RB-Honda RBPT VCARB 02 1'21.158 +1.041 256.965
11 Габриэль Бортолето Kick Sauber-Ferrari C45 1'21.172 +1.055 256.921
12 Нико Хюлкенберг Kick Sauber-Ferrari C45 1'21.179 +1.062 256.898
13 Лиам Лоусон RB-Honda RBPT VCARB 02 1'21.201 +1.084 256.829
14 Юки Цунода Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 1'21.292 +1.175 256.541
15 Лэнс Стролл Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 1'21.295 +1.178 256.532
16 Джек Данн McLaren-Mercedes MCL39 1'21.606 +1.489 255.554
17 Эстебан Окон Haas-Ferrari VF-25 1'21.642 +1.525 255.442
18 Пьер Гасли Alpine-Renault A525 1'21.653 +1.536 255.407
19 Оливер Берман Haas-Ferrari VF-25 1'22.058 +1.941 254.147
20 Пауль Арон Alpine-Renault A525 1'22.153 +2.036 253.853
0 комментариев