Написать

За какую команду вы болеете?

Новости
F1
Новости 09, апрель

Быстрейшие круги Гран-при Японии 2025 года

Юный талант из Mercedes Кими Антонелли произвел настоящий фурор, показав лучшее время дня. Молодой итальянец обошел опытных пилотов, включая Оскара Пиастри из McLaren и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена из Red Bull Racing, продемонстрировав впечатляющий потенциал команды Mercedes на этой скоростной трассе.

Быстрейшие круги Гран-при Японии 2025 года

Пилот Команда Круги

Время

Средняя скорость
1 Кими Антонелли Mercedes 50 1:30.965 229.815
2 Оскар Пиастри McLaren  53 1:31.039 229.629
3 Макс Ферстаппен Red Bull Racing  52 1:31.041 229.624
4 Карлос Сайнс Williams 36 1:31.106 229.460
5 Ландо Норрис McLaren 51 1:31.116 229.435
6 Александр Албон Williams  52 1:31.125 229.412
7 Исаак Хаджар Racing Bulls  52 1:31.317 228.929
8 Джордж Расселл Mercedes 51 1:31.357 228.829
9 Льюис Хэмилтон Ferrari 51 1:31.406 228.707
10 Шарль Леклер Ferrari 47 1:31.469 228.549
11 Фернандо Алонсо Aston Martin  51 1:31.770 227.799
12 Пьер Гасли Alpine 52 1:31.820 227.675
13 Юки Цунода Red Bull Racing  51 1:31.871 227.549
14 Эстебан Окон Haas 48 1:31.967 227.311
15 Оливер Берман Haas 49 1:32.006 227.215
16 Габриэль Бортолето Kick Sauber  45 1:32.034 227.146
17 Лиам Лоусон Racing Bulls  39 1:32.043 227.124
18 Лэнс Стролл Aston Martin 53 1:32.052 227.102
19 Нико Хюлькенберг Kick Sauber  31 1:32.572 225.826
20 Джек Дуэн Alpine  47 1:32.685 225.551


0 комментариев